主要特点
型号 | CBY2.0S | CBY2.0SP | CBY2.0E | CBY2.0EP | ||
不带打印机 | 带打印机 | 不带打印机 | 带打印机 | |||
驱动形式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
额定载重(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
zui小货叉高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
zui大货叉高度(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
货叉长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
单货叉宽度(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
货叉外宽(mm) | 555 | 555 | 555 | 690 | 555 | 690 |
重量(kg) | 117 | 118 | 117 | 120 | 118 | 121 |
:
上海苏特电气有限公司
地址:上海市富长路1080弄357号
:
:徐寿平
Http:www.cnsute.com
上一篇:半电动标准型托盘搬运车
下一篇:手动液压搬运车
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 电竞娱乐手游 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508