产品特性 |
(1) 测试灵敏准确 |
技术参数 |
测量范围(SF6) | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
响应时间 | 不大于3秒 |
指示方式 | 液晶数字显示和声、光讯号报警 |
报警设定范围 | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
真空管道长度 | 4米 |
连续工作时间 | 不大于4小时 |
工作条件 | 交流电源 220V 50Hz |
环境温度 | 7℃-40℃ |
相对湿度 | 不大于85% |
功率 | 约180W |
整机重量 | 约15Kg |
产品特性 |
(1) 测试灵敏准确 |
技术参数 |
测量范围(SF6) | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
响应时间 | 不大于3秒 |
指示方式 | 液晶数字显示和声、光讯号报警 |
报警设定范围 | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
真空泵抽速 | 0.5升/秒 |
真空管道长度 | 4米 |
连续工作时间 | 不大于4小时 |
工作条件 | 交流电源 220V 50Hz |
环境温度 | 7℃-40℃ |
相对湿度 | 不大于85% |
功率 | 约180W |
整机重量 | 约15Kg |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 电竞娱乐手游 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508