产品特性 |
(1)一体化设计 |
技术参数 |
工作电源 | AC220V ± 10% 频率:50Hz |
使用环境 | 环境温度:0℃~+40℃ 相对湿度:<75%RH |
相对介电常数 | (1.0~10.0)±1% |
输出电压 | 0-2000V |
测量温度范围 | 室温~125℃ |
功率 | 500W |
介损测量范围 | 0.00001~1 |
相对介电常数 | (1.0~10.0)±1% |
产品特性 |
(1)一体化设计 |
技术参数 |
工作电源 | AC220V ± 10% 频率:50Hz |
使用环境 | 环境温度:0℃~+40℃ 相对湿度:<75%RH |
相对介电常数 | (1.0~10.0)±1% |
输出电压 | 0-2000V |
测量温度范围 | 室温~125℃ |
功率 | 500W |
介损测量范围 | 0.00001~1 |
相对介电常数 | (1.0~10.0)±1% |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 电竞娱乐手游 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508