产品特性 |
(1) *测量 |
技术参数 |
工作电源 | AC 220V |
工作效率 | ≥0.86 |
外型尺寸 | 408×200×310 mm |
重 量 | 10 kg |
恒流充/放电精度 | 1% |
电流测量分辨率 | 1A |
电压测量精度 | ±0.5% |
定时范围 | 0-99小时59分 |
平均*时间 | MTBF≥50000h |
该系列有多种型号,具体参数。 |
产品特性 |
(1) *测量 |
技术参数 |
工作电源 | AC 220V |
工作效率 | ≥0.86 |
外型尺寸 | 408×200×310 mm |
重 量 | 10 kg |
恒流充/放电精度 | 1% |
电流测量分辨率 | 1A |
电压测量精度 | ±0.5% |
定时范围 | 0-99小时59分 |
平均*时间 | MTBF≥50000h |
该系列有多种型号,具体参数。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 电竞娱乐手游 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508